試合結果
さくら清修 ― 那須拓陽
| 第1試合 | (1回戦) | 開始9時01分 | 終了10時19分 |
| 球審:石橋 | 一塁:秋元篤 | 二塁:細井 | 三塁:橋本 |
がんばろう!日本
| 校 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那須拓陽 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5回コールド | 17 | |||||||||
| さくら清修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 校名(先攻) | 那須拓陽 | 投手 | 菊池(61) | 捕手 | 渡邉 |
| 校名(後攻) | さくら清修 | 投手 | 小堀(107) | 捕手 | 斎藤 |
| 本塁打 渡邉蒼空(那) =大会第1号=3ラン |
三塁打 千葉(那) |
二塁打 薄井(那) |
|||
|
備考
大会記録(コールド参考)=最少投球数=61=菊池朝陽(那須拓陽) |
|||||
小山北桜 ― 黒 磯
| 第2試合 | (1回戦) | 開始11時20分 | 終了12時38分 |
| 球審:古口 | 一塁:細井 | 二塁:秋元篤 | 三塁:鈴木 |
がんばろう!日本
| 校 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒 磯 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5回コールド | 14 | |||||||||
| 小山北桜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 校名(先攻) | 黒 磯 | 投手 | 綱島(66) | 捕手 | 賀川 |
| 校名(後攻) | 小山北桜 | 投手 | 永吉(108) | 捕手 | 須藤 |
| 本塁打 |
三塁打 中村(小) |
二塁打 熊田(黒),人見(黒),小嶋(小) |
|||
|
備考
大会記録=先発全員安打=黒磯=58度目 |
|||||


